Raske detaljer
Garanti:
Livstid
Ettersalgs service:
Installasjon på stedet, opplæring på stedet
Størrelse:
1220*2440
Prosjektløsningsevne:
Løsning for prosjekter
Opprinnelsessted:
Hunan, Kina
Merkenavn:
Huabond
Modellnummer:
HTB-H717

Type:
Aluminium honeycomb Panel for veggkledning
Mønster:
Laminat / HPL / Høytrykkslaminat Aluminium Honeycomb Panel
Aluminiumslegering:
1100, 3003, 5052
Farger:
Solid farge/metallisk farge/ trekorn/marmorskinn
Aluminiumspaneltykkelse:
10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm
Vedheftsmiddel:
Miljømessig selvklebende film
Egenskaper:
Brannsikker, varme- og lydisolering
Applikasjon:
Tak, vegg, gulv, dør, møbler
Bruk:
Innendørs utendørs
Funksjon:
Antistatisk, antibakteriell, brannsikker, muggsikker
Overflatebehandling:
Møbler
Forsyningsevne:
1000 kvadratmeter/kvadratmeter per dag
Emballasje og levering
Emballasjedetaljer:
Beskyttende film/panel, kryssfinerpall eller kryssfinerkasse/pakke
Havn:
Guangzhou

Ledetid:
Antall (kvadratmeter) | 1 - 100 | >100 | ||
Est. Tid (dager) | 10 | Skal forhandles | ||
1220x1830mm | 1525x1830mm | 1830x1830mm | 1220x2440mm | |
1525x3050mm | 1830x2440mm | 1220x3050mm | 1525x3660mm | |
1830x3660mm | 1220x3660mm | 1300x3050mm | ||
ALUMINIUM BIKAKE KJERNE
SPESIFIKASJON OG MAKSIMAL UTVIDET SEKS
(1) Mikrocellulær aluminiumshoneycomb-kjerne og maksimal utvidet størrelse
Sidelengde (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Cellestørrelse (tommer) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Maksimal utvidet størrelse | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Aluminiumslegering og folietykkelse | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Vanlig aluminiumshoneycomb-kjerne og maksimal utvidet størrelse
Sidelengde (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Cellestørrelse (tommer) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Maksimal utvidet størrelse | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Aluminiumslegering og folietykkelse | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
APPLIKASJON
« Dekorative innvendige skillevegger « Skott
« Himlinger « Skapdeler
« Honeycomb-møbler i aluminium « Veggpanel

