Ferdigmalt aluminiumspoleBeskrivelse

Aluminiumsbeholderfolie | |||||
| |||||
Legering | 8011 | 3003 | |||
Temperament | O | H24 | O | H24 | H19 |
Strekkstyrke (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Forlengelse(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Tykkelse (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Bredde (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Legering: 1060-1200, 3003, 8011
Temper: H1X / H2X / O
Tykkelse: 0,08mm≤ T≤ 0,3mm
Bredde: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Navn | Legering | Tykkelse | Bredde | Lengde | O.D | I.D | Temperament |
Aluminiumspole | 1,3,5,6,8serier | 0,1-6,0 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
Aluminiumsark | 1,3,5,6,8serier | 0,1-6,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Aluminium rutete ark | 1; 3serier | 0,3-3,0,0 mm | Maks. 1200mm | tilpasset | - | - | H1× |
Aluminium bølgepapp | 1; 3; 8serier | 0,3-3,0,0 mm | 820-1067mm | tilpasset | - | - | H1× |
Kabelfolie / spole | 1; 3; 8serier | 0,2-0,7 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Isolasjon aluminiumspole | 1; 3; 8serier | 0,5-3,0 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
Klimaanleggsfolie | 1; 3; 8serier | 0,08-0,20 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
Hydrofil folie | 1; 3; 8serier | 0,08-0,20 mm | 15-1000mm | - | Maks. 1500 mm | 75mm | H1× |
PS-ark (aluminiumspole) | 1; 3; 8serier | 0,3-1,0,0 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Gardinveggpanel (aluminiumsark) | 1; 3; 8serier | 0,6-3,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Sklisikker aluminiumsark | 1,3,5,6,8serier | 1,0-6,0 mm | Maks. 1200mm | tilpasset | - | - | H1× |
Honeycomb aluminiumsfolie | 1; 3; 8serier | 0,03-0,08 mm | Maks. 700 mm | tilpasset | - | - | H1× |
Aluminiumsfolie til mat | 1; 3; 8serier | 0,03-0,15 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Aluminiumsirkel | 1; 3serier | Maks. 2,0 mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


