Raske detaljer
Opprinnelsessted: Hunan, Kina
Merkenavn: HUABOND®
Modellnummer: H-C907
Bruksområde: Bygg
Bredde: 600 mm-2600mm
Legering eller ikke: legering
Karakter: 3000-serien
Overflatebehandling: Belagt
Temperament: T3 - T8
Toleranse: ±1 prosent
Bearbeidingstjeneste: bøying, avspoling, sveising, stansing, skjæring
Leveringstid: innen 18-22 dager


Farge: Kundens krav
Overflate: Lys
Form: Rund rull
Materiale: 1050/1060/1070/1100/3003/5052/5083/6061/6063
MOQ: 2 tonn
SERTIFIKAT: ISO9001
Standard: ASTM AISI JIS DIN GB
Overflatefinish: Polsk finish
Størrelse: Kundestørrelse
Teknikk: Casting Rolled


Aluminiumsspole | |||
Aluminiumslegering | Tykkelse | Bredde | Temperament |
A1050,A1060,A1070,A1100 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A3003,A3004,A3105 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
A5052,A5005,A5083,A5754 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 |
A6061,A6082,A6063 | 0.2-8.0 | 20-2300 | T4,T6,T651 |
A8011 | 0.2-8.0 | 20-2300 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 |
Materialprosess | CC OG DC | ||
Tilpass størrelse | Størrelse kan produseres etter kundens krav | ||
Flate | Fresefinish, fargebelagt (PVDF & PE), stukkaturpreget, lys polsk, anodisering | ||
Speil, børste, perforert, slitebaneplate, bølgepapp etc. | |||
Kvalitetsstandard | ASTM B209,EN573-1 | ||
MOQ per størrelse | 1 tonn | ||
Betalingsbetingelser | TT ELLER LC ved sikte | ||
Leveringstid | Innen 25 dager etter mottak av L/C eller depositum | ||
Materialkvalitet | Spenningen utjevnet, flat, fri for defekter som oljeflekker, rullemerker, bølger, bulker | ||
riper etc., Pluss pluss pluss kvalitet, produksjonsprosess bestått SGS og BV inspeksjon | |||
applikasjon | Konstruksjon, bygning, dekorasjon, gardinvegg, taktekking, mugg, belysning. | ||
gardinvegg, skipsbygging, fly, oljetank, lastebilkarosseri etc. | |||
Pakking | Standard eksportverdige trepaller | ||
Pallvekt kan også være i henhold til kundens krav | |||


